Under 13 Qualificazione

Risultati 5ª giornata

Data Risultato Parziali set
I II III
05/04/19 Involley Olimpia Master Garavini 2 - 1 25 - 14 25 - 15 26 - 28
04/04/19 Pallavolo Faenza Pallavolo Mordano 3 - 0 25 - 9 25 - 18 25 - 23

Classifica

Punti Partite Set Punti Tipo di Risultato
G V P V P F S 3-0 2-1 1-2 0-3
Involley 10 4 4 0 10 2 302 231 2 2 0 0
Pallavolo Faenza 7 4 2 2 7 5 262 244 2 0 1 1
Olimpia Master Garavini 7 4 2 2 7 5 256 253 2 0 1 1
Pallavolo Mordano 6 4 2 2 6 6 266 235 2 0 0 2
Mody Bianco 0 4 0 4 0 12 178 301 0 0 0 4

Finali

Data Risultato Parziali set
I II III
4^ di finale 26/04/19 Olimpia Master Garavini Russi Volley 0 - 3 14 - 25 22 - 25 10 - 25
4^ di finale 30/04/19 Involley Pallavolo Alfonsine 0 - 3 18 - 25 24 - 26 17 - 25
4^ di finale 02/05/19 Russi Volley Olimpia Master Garavini 3 - 0 25 - 5 25 - 12 25 - 22
4^ di finale 02/05/19 Pallavolo Alfonsine Involley 3 - 0 25 - 18 25 - 11 25 - 17
4^ di finale 06/05/19 Mody Blu Fulgur Bagnacavallo 0 - 3 17 - 25 12 - 25 12 - 25
4^ di finale 07/05/19 Pallavolo Faenza Fusignano Volley 0 - 3 12 - 25 4 - 25 11 - 25
4^ di finale 07/05/19 Fulgur Bagnacavallo Mody Blu 2 - 1 22 - 25 25 - 14 25 - 13
Semifinale 09/05/19 Pallavolo Alfonsine Russi Volley 2 - 1 25 - 16 20 - 25 25 - 17
4^ di finale 10/05/19 Fusignano Volley Pallavolo Faenza 3 - 0 25 - 15 25 - 11 25 - 19
Semifinale 16/05/19 Russi Volley Pallavolo Alfonsine 3 - 0 25 - 10 25 - 20 25 - 11
Semifinale 17/05/19 Fusignano Volley Fulgur Bagnacavallo 2 - 1 24 - 26 25 - 12 25 - 16
Finale 3-4 19/05/19 Pallavolo Alfonsine Fulgur Bagnacavallo 2 - 1 23 - 25 25 - 17 28 - 26
Finale 19/05/19 Russi Volley Fusignano Volley 0 - 2 21 - 25 17 - 25

Calendario completo

# Data Ora Luogo Palestra Incontro Risultato
Giornata 1 riposa Olimpia Master Garavini
1452 Mar 12/03/19 18:30 Lugo Codazzi Involley Pallavolo Mordano 3 - 0
1453 Ven 01/03/19 19:00 Modigliana Palasport Mody Bianco Pallavolo Faenza 0 - 3
Giornata 2 riposa Pallavolo Faenza
1455 Mar 02/04/19 18:30 Lugo Codazzi Involley Mody Bianco 3 - 0
1456 Sab 16/03/19 18:00 Ravenna Ricci Muratori Olimpia Master Garavini Pallavolo Mordano 0 - 3
Giornata 3 riposa Pallavolo Mordano
1458 Ven 15/03/19 19:00 Modigliana Palasport Mody Bianco Olimpia Master Garavini 0 - 3
1459 Gio 21/03/19 18:00 Faenza Palestra Lanzoni Pallavolo Faenza Involley 1 - 2
Giornata 4 riposa Involley
1461 Ven 22/03/19 18:30 Ravenna Ricci Muratori Olimpia Master Garavini Pallavolo Faenza 3 - 0
1462 Sab 13/04/19 17:00 Mordano Pal. Comunale Bubano Pallavolo Mordano Mody Bianco 3 - 0
Giornata 5 riposa Mody Bianco
1464 Gio 04/04/19 17:30 Faenza Palestra Lanzoni Pallavolo Faenza Pallavolo Mordano 3 - 0
1465 Ven 05/04/19 18:30 Lugo Codazzi Involley Olimpia Master Garavini 2 - 1