Campionati e fasi finali in corso
Ultimi risultati
# | Campionato | Incontro | Data | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
16413 | CSI VOLLEY CUP - under 16 - ALLIEVE - girone A | URBAN - AGENZIA DUCALE | Asd Pallavolo Fossò | 04/06/25 | 3 - 1 | Spezzati Giovanni |
12406 | CSI VOLLEY CUP - under 12 - girone B | KIOENE-U12 CDS | AP DUE STELLE UNDER 12 | 31/05/25 | 2 - 1 | Piva Michele |
14314 | CSI VOLLEY CUP - under 14 - RAGAZZE - girone A | MEDOVOLLEY U13 | TEOLO VOLLEY U14 | 31/05/25 | 1 - 3 | Nosella Umberto |
14413 | CSI VOLLEY CUP - under 14 - RAGAZZE - girone B | Arcella Volley | FONTPLAST | 31/05/25 | 2 - 3 | Cecconello Settimo |
14414 | CSI VOLLEY CUP - under 14 - RAGAZZE - girone B | POL.CARMIGNANO | TEKNOS-CDS | 31/05/25 | 0 - 3 | Romanato Piergiovanni |
16513 | CSI VOLLEY CUP - under 16 - ALLIEVE - girone B | Pallavolo Fossò U16 | ROVOLON U16 | 31/05/25 | 3 - 1 | Belluco Claudio |
16514 | CSI VOLLEY CUP - under 16 - ALLIEVE - girone B | VIRTUS ABANO | V.S.M. MONTEMERLO U16 | 31/05/25 | 3 - 0 | Bilato Paolo |
16614 | CSI VOLLEY CUP - under 16 - ALLIEVE - girone C | VP ACE ARANCIO | CENTRO GIOVANILE | 31/05/25 | 2 - 3 | Georgescu Silviu Gheorghe |
18405 | CSI VOLLEY CUP - under 18 - JUNIORES - girone B | V.S.M. MONTEMERLO | MEDOVOLLEY U16 BLU | 31/05/25 | 3 - 2 | Gramenzi Roberto |
14313 | CSI VOLLEY CUP - under 14 - RAGAZZE - girone A | Action Volley Albignasego | ASD VOLLEY SALBORO | 30/05/25 | 2 - 3 | Businaro Vincenzino |
16412 | CSI VOLLEY CUP - under 16 - ALLIEVE - girone A | Action Volley Albignasego | AP DUE STELLE UNDER 14 | 30/05/25 | 3 - 0 | Zecchino Gennaro |
16507 | CSI VOLLEY CUP - under 16 - ALLIEVE - girone B | ASD Polisportiva Redentore - Under 16 | V.S.M. MONTEMERLO U16 | 30/05/25 | 3 - 0 | Cavazzana Mario |
Prossimi incontri
Non sono previste partite nei prossimi 15 giorni